Методическая работа на кафедре математики.
| 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | |
| АЛГЕБРА: | Модули-1 | Модули-1 | Метод интервалов-1 | Тригонометрия-1 | Параметры-1 | |
| Линейные функции-1 | Линейные функции-1 | Модули-2 | ||||
| Метод интервалов-1 | ||||||
| Модули-2 | ||||||
| ГЕОМЕТРИЯ: | Геометрия в сюжетах | Геометрия в сюжетах | Геометрия в сюжетах | Проективная геометрия-1 | Проективная геометрия-1 | |
| Опорные задачи | Опорные задачи | Опорные задачи | ||||
| Окружность и прямая Эйлера | Окружность Аполлония | Симедиана, Чева, Менелай | ||||
| Проективная геометрия-1 | ||||||
| СПЕЦМАТ: | Материалы ЛМШ-2019 | Материалы ЛМШ-2019 | Материалы ЛМШ-2019 | Материалы ЛМШ-2019 | Материалы ЛМШ-2019 | Материалы ЛМШ-2019 |
| Раскраски-1 | Теория чисел | Теория чисел | LTE, круговые многочлены | LTE, круговые многочлены | LTE, круговые многочлены | |
| Олимпиадная геометрия | Олимпиадная геометрия | КТО | КТО | КТО | ||
| Олимпиадная ТЧ | Олимпиадная ТЧ | Олимпиадные неравенства | Олимпиадные неравенства | Олимпиадные неравенства | ||
| Раскраски-1 | Поехавшие точки |

