>
| 1950 | 58 | 59 | |||||||
| 1960 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 
| 1970 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 
| 1980 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 
| 1990 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
| 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 2020 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
Списки выпусников прошли проверку
| 11 Класс "А" | 11 Класс "Б" | 11 Класс "В" | 11 Класс "Г" | ||||
| 1 | Андрияхин Степан | 1 | Байгушев Данила | 1 | Безотосный Виктор | 1 | Арзуманова Анна | 
| 2 | Веклич Олег | 2 | Воробьев Валерий | 2 | Денисенко Георгий | 2 | Астафьев Иван | 
| 3 | Громыко Дмитрий | 3 | Высогорец Артем | 3 | Доборджгинидзе Илья | 3 | Ахияров Валентин | 
| 4 | Евгин Александр | 4 | Зайцева Надежда | 4 | Ершов Максим | 4 | Баламамедов Расул | 
| 5 | Кириллов Андрей | 5 | Калинин Дмитрий | 5 | Жуков Андрей | 5 | Бортников Андрей | 
| 6 | Кокин Владислав | 6 | Каплун Виктория | 6 | Иванов Василий | 6 | Василевский Макс | 
| 7 | Комиссарова Полина | 7 | Карась Виктор | 7 | Иванова Мария | 7 | Гамзюков Павел | 
| 8 | Косырев Алексей | 8 | Косинов Артемий | 8 | Капитанов Филипп | 8 | Давыдов Даниил | 
| 9 | Кубарев Алексей | 9 | Костомаров Ким | 9 | Коваль Дмитрий | 9 | Зюбин Георгий | 
| 10 | Лужецкий Илья | 10 | Кошкош Александр | 10 | Козаков Николай | 10 | Кисилев Дмитрий | 
| 11 | Макаров Василий | 11 | Мамонтов Сергей | 11 | Королев Кирилл | 11 | Козлова Кира | 
| 12 | Марк Кирилл | 12 | Мухамедзарифова Ксения | 12 | Кулешов Кирилл | 12 | Кондрашов Николай | 
| 13 | Медведев Андрей | 13 | Новиков Федор | 13 | Лишуди Александр | 13 | Крупская Софья | 
| 14 | Мелихова Дарья | 14 | Попов Дмитрий | 14 | Нигматуллин Андрей | 14 | Кулумбегова Лолита | 
| 15 | Мишняков Виктор | 15 | Середа Павел | 15 | Плечов Тимофей | 15 | Лобанов Денис | 
| 16 | Озерецкий Никита | 16 | Синельников -Мурылев Петр | 16 | Рудакова Софья | 16 | Макаренко Степан | 
| 17 | Округ Станислав | 17 | Смирнов Матвей | 17 | Тышова Ольга | 17 | Михайлова Анна | 
| 18 | Пантелеев Евгений | 18 | Сурков Тимофей | 18 | Фомин Дмитрий | 18 | Ночка Полина | 
| 19 | Прядун Василиса | 19 | Турыгин Дмитрий | 19 | Фоминская Галина | 19 | Остапенко Кирилл | 
| 20 | Стребкова Анастасия | 20 | Цой Павел | 20 | Хан Хен Зин | 20 | Рженёв Лев | 
| 21 | Черняев Сергей | 21 | Чернышов Николай | 21 | Швецова Ольга | 21 | Скворцов Егор | 
| 22 | Чинь Донг | 22 | Яценко Андрей | 22 | Смирнова Алина | ||
| 23 | Стасевич Екатерина | ||||||
| 24 | Ускова Елена | ||||||
| 25 | Ян Александр | 
      
       
                