>
| 1950 | 58 | 59 | |||||||
| 1960 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 1970 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 1980 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 1990 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2020 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Списки выпусников прошли проверку
| 11 Класс "А" | 11 Класс "Б" | 11 Класс "В" | 11 Класс "Г" | ||||
| 1 | Белоусов Антон | 1 | Азарова Анна | 1 | Багаутдинов Камиль | 1 | Векслер Елена |
| 2 | Волков Борис | 2 | Арчагов Александр | 2 | Басов Андрей | 2 | Ганич Павел |
| 3 | Гельфер Борис | 3 | Булавина Анна | 3 | Гордеева Вера | 3 | Гуреев Сергей |
| 4 | Горященко Александр | 4 | Галкина Мария | 4 | Двуреченский Павел | 4 | Добровольский Арсений |
| 5 | Демарин Дмитрий | 5 | Добрицкая Екатерина | 5 | Исламов Денис | 5 | Досовицкий Алексей |
| 6 | Журавлев Олег | 6 | Игнатова Анна | 6 | Коростелев Михаил | 6 | Иванникова Вероника |
| 7 | Ибрагимова Алия | 7 | Копыльцова Любовь | 7 | Марченко Андрей | 7 | Иванов Иван |
| 8 | Котова Татьяна | 8 | Лановая Анастасия | 8 | Маслов Александр | 8 | Кононова Татьяна |
| 9 | Летунов Сергей | 9 | Левичева Александра | 9 | Морковин Евгений | 9 | Коренев Пётр |
| 10 | Лущенко Никита | 10 | Левичева Алина | 10 | Сарычев Иван | 10 | Кузьмин Пётр |
| 11 | Меледин Александр | 11 | Левов Алексей | 11 | Свербиль Виктор | 11 | Мадаминов Сергей |
| 12 | Нишанова Камилла | 12 | Савельев Михаил | 12 | Скрипченко Александра | 12 | Матусевич Александр |
| 13 | Плахотный Алексей | 13 | Санжаров Вадим | 13 | Стеблюк Денис | 13 | Митюшкин Павел |
| 14 | Погосбекян Эдуард | 14 | Таболин Алексей | 14 | Степанов Пётр | 14 | Митюшкин Пётр |
| 15 | Рагулина Кира | 15 | Филиппов Владимир | 15 | Харитонова Наталья | 15 | Митягин Андрей |
| 16 | Сальников Николай | 16 | Фролов Владимир | 16 | Шестаков Михаил | 16 | Мостаков Максим |
| 17 | Седова Юлия | 17 | Фурсенко Елизавета | 17 | Муравей Дмитрий | ||
| 18 | Тихомиров Александр | 18 | Шкляр Наталья | 18 | Райгородский Владимир | ||
| 19 | Трусевич Александр | 19 | Романюк Глеб | ||||
| 20 | Тхоренко Максим | 20 | Рыбина Алена | ||||
| 21 | Чалкина Наталья | 21 | Симаков Ярослав | ||||
| 22 | Чубаров Илья | 22 | Смирнов Владислав | ||||
| 23 | 23 | Шабалин Анатолий |

