>
| 1950 | 58 | 59 | |||||||
| 1960 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 
| 1970 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 
| 1980 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 
| 1990 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
| 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 2020 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
Списки выпусников прошли проверку
| 11 Класс "А" | 11 Класс "Б" | 11 Класс "В" | |||
| 1 | Бычкова Мария | 1 | Алексеева Евгения | 1 | Афанасьев Александр | 
| 2 | Васильев Александр | 2 | Белоусов Артемий | 2 | Бовбель Илья | 
| 3 | Воеводский Григорий | 3 | Гожев Михаил | 3 | Борисова Татьяна | 
| 4 | Захваткин Марк | 4 | Дементьева Наталья | 4 | Гришина Юлия | 
| 5 | Казарян Нарек | 5 | Климентьев Антон | 5 | Гурьянов Федор | 
| 6 | Козачинский Александр | 6 | Козлов Иннокентий | 6 | Жилин Александр | 
| 7 | Ларшина Екатерина | 7 | Кошлякова Алина | 7 | Калиниченко Иван | 
| 8 | Лебедева Анна | 8 | Леонкин Дмитрий | 8 | Карпова Ангелина | 
| 9 | Матвеев Игорь | 9 | Локтюхов Владимир | 9 | Кобякова Анна | 
| 10 | Медведь Никита | 10 | Лоцман Дмитрий | 10 | Колыбин Леонид | 
| 11 | Прямоносов Роман | 11 | Малахов Александр | 11 | Корниенко Артемий | 
| 12 | Седов Григорий | 12 | Меркулов Никита | 12 | Куров Артемий | 
| 13 | Седунов Владимир | 13 | Милиженко Дарья | 13 | Мурадов Тимур | 
| 14 | Славин Максим | 14 | Свешников Михаил | 14 | Огурцов Василий | 
| 15 | Степанова Анна | 15 | Славгородский Артемий | 15 | Певгова Наталия | 
| 16 | Трифонов Данила | 16 | Чеснокова Эльвира | 16 | Плясова Мария | 
| 17 | Тужилин Михаил | 17 | Шафаревич Антон | 17 | Пугачев Кирилл | 
| 18 | Тужилина Елена | 18 | Чинь Тхай Шон | 18 | Соловьев Павел | 
| 19 | Усов Роман | 19 | Якупова Нелли | 19 | Тимофеев Юрий | 
| 20 | Чичинадзе Дмитрий | 20 | Троицкий Алексей | ||
| 21 | Шпектор Анна | 21 | Устинов Михаил | ||
| 22 | Юдина Ольга | 
      
       
                