Ссылка на доску медалистов на официальном сайте Лицея "Вторая школа" - https://lycuz2.mskobr.ru/o-nas/nashi-dostizheniya
Условные обозначения:
В строке напротив фамилии указана информация о школьной медали (если есть),
далее - информация об участии в олимпиадах:
первая буква - предмет,
вторая цифра - степень диплома на Всероссийской олимпиаде либо указана медаль международной олимпиады,
третья буква - статус олимпиады (Всероссийская или международная).
*ПРЕДМЕТЫ: М - математика, Ф - физика, А - астрономия,
Б - биология, Э - экология
ОЛИМПИАДЫ: В - Всероссийские (Всесоюзные),
М - Международные
СОРЕВНОВАНИЯ: ВЕ - восточные единоборства (циньшоу)
1958
| Подгаец Алла | ЗОЛОТО |
| Сосенко Михаил | ЗОЛОТО |
| Епишев Вячеслав | СЕРЕБРО |
| Климкина Валентина | СЕРЕБРО |
| Лазаренко Леонид | СЕРЕБРО |
| Лякишев Валерий | СЕРЕБРО |
| Трофимов Александр | СЕРЕБРО |
1959
| Дунина Валерия | ЗОЛОТО |
| Переходцева Эльвира | СЕРЕБРО |
1962
| Замковец Сергей | ЗОЛОТО |
| Главатских Сергей | СЕРЕБРО |
| Озрин Владимир | СЕРЕБРО |
| Салынская Наталья | СЕРЕБРО |
| Солонин Михаил | СЕРЕБРО |
1963
| Илларионова Наталья | ЗОЛОТО |
| Андреев Сергей | СЕРЕБРО |
| Голобова Анна | СЕРЕБРО |
| Грибов Николай | СЕРЕБРО |
| Кузнецова Татьяна | СЕРЕБРО |
| Федотов Михаил | СЕРЕБРО |
1964
| Киселева Инна | ЗОЛОТО |
| Лалаева Татьяна | ЗОЛОТО |
| Макаревич Борис | ЗОЛОТО |
| Ананьин Олег | СЕРЕБРО |
| Бриков Юрий | СЕРЕБРО |
| Дашкевич Лев | СЕРЕБРО |
| Заботина Галина | СЕРЕБРО |
| Красильникова Наталья | СЕРЕБРО |
| Красина Татьяна | СЕРЕБРО |
| Лавров Владимир | СЕРЕБРО |
| Рысев Борис | СЕРЕБРО |
| Червонобаб Евгения | СЕРЕБРО |
1965
| Сусоева Любовь | ЗОЛОТО | |
| Чурилова Светлана | ЗОЛОТО | |
| Бабаева Юлия | СЕРЕБРО | |
| Варламов Владимир | СЕРЕБРО | |
| Влазнева Светлана | СЕРЕБРО | |
| Дейген Михаил | СЕРЕБРО | |
| Дорфман Ирина | СЕРЕБРО | |
| Дубленкова Людмила | СЕРЕБРО | |
| Илларионов Андрей | СЕРЕБРО | |
| Калашникова Марина | СЕРЕБРО | |
| Куликов Михаил | СЕРЕБРО | |
| Куликова Ирина | СЕРЕБРО | |
| Лукаш Владимир | ЗОЛОТО | |
| Лукьянов Дмитрий | СЕРЕБРО | |
| Мамедов Михаил | СЕРЕБРО | |
| Моченова Лариса | СЕРЕБРО | |
| Осветинская Лариса | СЕРЕБРО | |
| Ризниченко Галина | СЕРЕБРО | |
| Седых Елена | СЕРЕБРО | |
| Туровецкий Валерий | СЕРЕБРО | |
| Цетлин Михаил | СЕРЕБРО | |
| Шабад Михаил | СЕРЕБРО | |
| Якименко Александр | СЕРЕБРО | |
| Гусейн-Заде Сабир | М, 2, В* |
1966
| Басс Наталья | ЗОЛОТО | |
| Белоусова Ольга | ЗОЛОТО | |
| Бондаренко Галина | ЗОЛОТО | |
| Горушкина Нина | ЗОЛОТО | |
| Евстигнеев Игорь | ЗОЛОТО | |
| Зак Федор | ЗОЛОТО | |
| Орлов Александр | ЗОЛОТО | |
| Привалов Александр | ЗОЛОТО | |
| Слепцов Борис | ЗОЛОТО | |
| Сулимчик Вера | ЗОЛОТО | |
| Фандюшина Наталья | ЗОЛОТО | |
| Абрамов Андрей | СЕРЕБРО | |
| Ашкиназе Самуил | СЕРЕБРО | |
| Бажанова Наталия | СЕРЕБРО | |
| Балакирев Владимир | СЕРЕБРО | |
| Бариль Александр | СЕРЕБРО | |
| Белевцев Андрей | СЕРЕБРО | |
| Вакула Николай | СЕРЕБРО | |
| Василькова Галина | СЕРЕБРО | |
| Вейбер Вячеслав | СЕРЕБРО | |
| Венгер Александр | СЕРЕБРО | |
| Веселов Владимир | СЕРЕБРО | |
| Гершман Анатолий | СЕРЕБРО | |
| Горлин Александр | СЕРЕБРО | |
| Горлин Андрей | СЕРЕБРО | |
| Гусейн-Заде Сабир | СЕРЕБРО | М, 1, В; М, золото, М |
| Дынкина Ольга | СЕРЕБРО | |
| Журавлев Владимир | СЕРЕБРО | |
| Занемонец Валентина | СЕРЕБРО | |
| Зверева Анна | СЕРЕБРО | |
| Золотухин Валерий | СЕРЕБРО | |
| Киреев Виктор | СЕРЕБРО | |
| Копейкин Александр | СЕРЕБРО | |
| Кузнецов Сергей | СЕРЕБРО | |
| Кузнеченко Ирина | СЕРЕБРО | |
| Курова Наталия | СЕРЕБРО | |
| Маслов Игорь | СЕРЕБРО | |
| Микирова Нина | СЕРЕБРО | |
| Мичников Михаил | СЕРЕБРО | |
| Осетров Дмитрий | СЕРЕБРО | |
| Петрушкова Ольга | СЕРЕБРО | |
| Пирогов Сергей | СЕРЕБРО | |
| Полин Сергей | СЕРЕБРО | М, 3, В |
| Попов Юрий | СЕРЕБРО | |
| Пушкарь Евгений | СЕРЕБРО | |
| Смагин Сергей | СЕРЕБРО | |
| Соболь Эмиль | СЕРЕБРО | |
| Столяр Леонид | СЕРЕБРО | |
| Таксар Михаил | СЕРЕБРО | М, 3, В |
| Тарасова Ирина | СЕРЕБРО | |
| Торгованова Галина | СЕРЕБРО | |
| Усачев Олег | СЕРЕБРО | |
| Фомин Александр | СЕРЕБРО | |
| Хотянов Борис | СЕРЕБРО | |
| Черномордик Виктор | СЕРЕБРО | |
| Шапиро Александр | СЕРЕБРО | |
| Козьмин Алексей | М, 1, В |
1967
| Гайдаров Константин | ЗОЛОТО | |
| Приезжий Николай | ЗОЛОТО | |
| Шусторович Александр | ЗОЛОТО | |
| Ашкенази Александр | СЕРЕБРО | |
| Брук Марк | СЕРЕБРО | |
| Буслаев Виктор | СЕРЕБРО | |
| Клоц Борис | СЕРЕБРО | |
| Коробов Михаил | СЕРЕБРО | |
| Лакшин Геннадий | СЕРЕБРО | |
| Латышев Андрей | СЕРЕБРО | |
| Мейерович Александр | СЕРЕБРО | |
| Мещерякова Ирина | СЕРЕБРО | |
| Нечаева Тамара | СЕРЕБРО | |
| Рагулев Юрий | СЕРЕБРО | |
| Сарданашвили Геннадий | СЕРЕБРО | |
| Улановский Лев | СЕРЕБРО | |
| Чирков Юлий | СЕРЕБРО | |
| Шевяков Владимир | СЕРЕБРО | |
| Шокуров Вячеслав | СЕРЕБРО | |
| Черкасский Борис | М, 3, В |
1968
| Андрюшин Евгений | ЗОЛОТО | |
| Боровой Михаил | ЗОЛОТО | |
| Бродский Михаил | ЗОЛОТО | |
| Локшин Александр | ЗОЛОТО | |
| Урбак Михаил | ЗОЛОТО | |
| Черкасский Борис | ЗОЛОТО | |
| Барбашева Татьяна | СЕРЕБРО | |
| Баторвин Виктор | СЕРЕБРО | |
| Бессонова Ольга | СЕРЕБРО | |
| Богомолов Никита | СЕРЕБРО | |
| Браверманн Наталья | СЕРЕБРО | |
| Васкевич Александр | СЕРЕБРО | |
| Гофман Леонид | СЕРЕБРО | |
| Закалюкин Владимир | СЕРЕБРО | |
| Иванов Александр | СЕРЕБРО | |
| Кельберт Марк | СЕРЕБРО | |
| Клейман Юрий | СЕРЕБРО | |
| Костюкова Ирина | СЕРЕБРО | |
| Красников Николай | СЕРЕБРО | |
| Миронов Михаил | СЕРЕБРО | |
| Неймарк Александр | СЕРЕБРО | |
| Новиков Борис | СЕРЕБРО | |
| Певзнер Семен | СЕРЕБРО | |
| Поспелов Дмитрий | СЕРЕБРО | |
| Суркова Татьяна | СЕРЕБРО | |
| Тимофеевская Ольга | СЕРЕБРО |
1969
| Арутюнян Елена | ЗОЛОТО | |
| Зелевинский Андрей | М, 2, В; М, серебро, М | |
| Темкин Михаил | М, 1, В | |
| Влэдуц Сергей | М, 2, В | |
| Логачев Дмитрий | М, 2, В | |
| Пухов Александр | М, 3, В | |
| Старостин Юрий Черноуцан Алексей |
М, 3, В Ф, 1, М |
1970
| Логачев Дмитрий | М, 1, В | |
| Гольберг Андрей | М, 2, В | |
| Назайкинский Владимир | Ф, 1, В | |
| Флейшгаккер Владимир | Ф, 1, В |
1971
| Абрикосов Алексей | ЗОЛОТО | Ф, серебро, М |
| Гусаров Александр | ЗОЛОТО | |
| Маркиш Марк | ЗОЛОТО | |
| Логачев Дмитрий | М, 2, В; М, серебро, М | |
| Цфасман Михаил | М, 2, В; М, серебро, М | |
| Гольберг Андрей | М, 2, В | |
| Мирный Вадим | Ф, 2, В | |
| Назайкинский Владимир | Ф, 2, В | |
| Лившин Леонид | Ф, 3, В |
1972
| Гольберг Андрей | М, 2, В; М, серебро, М | |
| Браилов Андрей | М, 1, В | |
| Лещинер Дмитрий | М, 1, В | |
| Рубинштейн Светлана | М, 2, В | |
| Топтыгин Дмитрий | Ф, 1, В | |
| Каганер Владимир | Ф, 3, В | |
| Мирный Вадим | Ф, 3, В | |
| Осипов Михаил | Ф, 3, В |
1973
| Осипов Михаил | ЗОЛОТО | |
| Егоров Георгий | М, 1, В; М, золото, М | |
| Гивенталь Александр | М, 2, В | |
| Браилов Андрей | М, 3, В | |
| Топтыгин Дмитрий | Ф, 1, В | |
| Черняк Владимир | Ф, 2, В | |
| Волков Александр | Ф, 3, В |
1974
| Буслакова Алла | ЗОЛОТО | |
| Дубинин Михаил | ЗОЛОТО | |
| Лившиц Александр | ЗОЛОТО | |
| Тверской Андрей | ЗОЛОТО | |
| Шень Александр | ЗОЛОТО | Ф, 1, В |
| Буров Юрий | М, 1, В | |
| Браилов Андрей | М, 2, В; М, серебро, М | |
| Бурков Сергей | Ф, 2, В |
1975
| Буров Юрий | М, 3, В |
1976
| Филатова Светлана | ЗОЛОТО | |
| Кодряну А. | М, 2, В | |
| Буров Юрий | М, 3, В; М, бронза, М | |
| Соркин Юрий | М, 3, В | |
| Рылов Сергей | Ф, 2, В | |
| Чистяков Петр | Ф, 3, В |
1977
| Книжник Вадим | М, 1, В | |
| Цыпин Максим | Ф, 1, В | |
| Рылов Сергей | Ф, 3, В |
1978
| Белов Анатолий | ЗОЛОТО | |
| Рылов Сергей | ЗОЛОТО | |
| Пахомов Юрий | ЗОЛОТО | |
| Разборов Александр | М, 1, В | |
| Книжник Вадим | М, 1, В | |
| Севрюк Михаил | Ф, 1, В | |
| Одинцов Аркадий | Ф, 2, В | |
| Шептовецкий А. | Ф, 2, В | |
| Цыпин Максим | Ф, 3, В |
1979
| Сидоров Виктор | ЗОЛОТО | |
| Севрюк Михаил | ЗОЛОТО | |
| Цыпин Максим | ЗОЛОТО | Ф, абс. золото, М |
| Разборов Александр | М, 1, М; М, золото, М |
1980
| Левинзон Михаил | ЗОЛОТО | |
| Ныркова Ирина | ЗОЛОТО | |
| Окороков Дмитрий | ЗОЛОТО | |
| Палевская Юлия | ЗОЛОТО | |
| Разборов Александр | М, 1, В | |
| Дерягин Дмитрий | М, 2, В | |
| Канель Алексей | М, 2, В | |
| Бергельсон А. | Ф, 2, В | |
| Одинцов Аркадий | Ф, 2, В; Ф, золото, М | |
| Андрианов А. | Ф, 2, В | |
| Силаев П. | Ф, 3, В |
1981
| Липаев Александр | М, 2, В | |
| Дерягин Дмитрий | М, 3, В | |
| Бергельсон А. | Ф, 2, В |
1982
| Игнатьев Константин | М, 1, В | |
| Шестаков Сергей | М, 1, В | |
| Усиевич Борис | Ф, 3, В |
1983
| Игнатьев Константин | М, 1, В |
1984
| Бурман Юрий | ЗОЛОТО | |
| Кулькин Кирилл | ЗОЛОТО | |
| Игнатьев Константин | М, 2, В; М, золото, М | |
| Алексеев Максим | М, 2, В |
1985
| Петров Михаил | СЕРЕБРО |
1986
| Климовицкий Александр | ЗОЛОТО | |
| Кузьмин Александр | СЕРЕБРО |
1988
| Шабад Гаянэ | ЗОЛОТО | |
| Коваленко Олег | СЕРЕБРО |
1990
| Новобранцева Татьяна | СЕРЕБРО | |
| Стучинина Светлана | М, 3, В |
1991
| Радько Ольга | ЗОЛОТО | |
| Андреянов Борис | СЕРЕБРО | |
| Копытин Андрей | СЕРЕБРО | |
| Пальцева Елена | СЕРЕБРО | |
| Посыпкин Михаил | СЕРЕБРО |
1992
| Крахотин Вячеслав | СЕРЕБРО | |
| Фаткина Светлана | М, 2, В |
1993
| Буфетов Александр | М, 3, В | |
| Гиренко Дмитрий | Ф, 3, В |
1994
| Буфетов Александр | М, 2, В | |
| Сибиряков Сергей | Ф, 1, В | |
| Гиренко Дмитрий | Ф, 3, В |
1995
| Буфетов Александр | М, 2, В | |
| Сибиряков Сергей | Ф, 1, В; Ф, золото, М | |
| Милицын Владимир | Ф, 1, В |
1996
| Милицын Владимир | Ф, 1, В; Ф, серебро, М | |
| Лизунов Антон | Ф, 3, В | |
| Быкова Елена | Б, 3, В | |
| Кравчун Алексей | Б, 3, В |
1997
| Галкин Сергей | М, 2, В | |
| Мазин Михаил | М, 2, В | |
| Ершов Денис | М, 3, В | |
| Власов Михаил | Ф, 1, В | |
| Шварц Антон | Б, 2, В | |
| Рахимбердиев Эльдар | Б, 3, В |
1998
| Мазин Михаил | М, 2, В | |
| Галкин Сергей | М, 3, В | |
| Кравцов Константин | Ф, 1, В | |
| Попов Илья | Ф, 1, В | |
| Медников Леонид | Ф, 3, В | |
| Войцик Петр | А, 2, В; А, серебро, М | |
| Шварц Антон | Б, 1, В | |
| Зленко Дмитрий | Б, 2, В | |
| Киселев Александр | Б, 2, В | |
| Рахимбердиев Эльдар | Б, 2, В | |
| Смирнов Алексей | Б, 3, В |
1999
| Акопян Арсений | М, 2, В | |
| Ершов Денис | М, 3, В | |
| Галкин Сергей | М, 3, В | |
| Кравцов Константин | Ф, 2, В; Ф, абс. золото, М | |
| Попов Илья | Ф, 1, В | |
| Власов Михаил | Ф, 3, В | |
| Горбунов Ярослав | Ф, 3, В | |
| Войцик Петр | А, 2, В; А, золото, М | |
| Шварц Антон | Б, 1, В | |
| Зленко Дмитрий | Б, 2, В | |
| Киселев Александр | Б, 3, В; | |
| "ГруШа" - тур. группа рук. Шахнович В. И. |
Туризм, 2, В; |
2000
| Акопян Арсений | М, 2, В | |
| Попов Илья | Ф, 2, В | |
| Булычев Петр | Ф, 2, В | |
| Горбунов Ярослав | Ф, 3, В | |
| Войцик Петр | А, серебро, М | |
| Копосов Сергей | А, 1, В | |
| Осминин Константин | А, 3, В | |
| Зленко Дмитрий | Б, 2, В | |
| Шварц Антон | Б, 3, В |
2001
| Зиневич Людмила | СЕРЕБРО | |
| Кузнецова Анна | СЕРЕБРО | |
| Тищенко Сергей | М, 1, Intel ISEF, М | |
| Акопян Арсений | М, 2, В | |
| Позовной Олег | М, 3, В | |
| Кутузов Тимофей | Б, 2, В | |
| Ежова Евгения | Б, 2, В |
2002
| Иванова Дарья | СЕРЕБРО | |
| Петухов Алексей | М, 3, В | |
| Досовицкий Алексей | Ф, 1, В | |
| Летунов Сергей | Ф, 3, В | |
| Гуреев Сергей | А, 2, В; А, бронза, М | |
| Власов Андрей | А, 2, В; А, бронза, М | |
| Толмачева Нина | Э, 3, В | |
| Марков Глеб | ВЕ, 1, В |
2003
| Копнин Петр | СЕРЕБРО | |
| Девятов Ростислав | М, 1, В | |
| Петухов Алексей | М, 2, В | |
| Осиненко Антон | М, 3, В | |
| Сидоров Иван | М, 3, В | |
| Белоусов Антон | Ф, 2, В | |
| Гуреев Сергей | А, 1, В; А, серебро, М | |
| чемпионы России по шахматам среди школьных команд Осиненко Антон (к) Буфетов Алексей Богомолова Екатерина Печенкин Николай Карпов Петр |
||
2004
| Скрипченко Александра | ЗОЛОТО | |
| Митюшкин Павел | СЕРЕБРО | |
| Митюшкин Петр | СЕРЕБРО | |
| Девятов Ростислав | М, 2, В | |
| Осиненко Антон | М, 3, В | |
| Печенкин Николай | М, 3, В | |
| Чепарухин Александр | Ф, 3, В | |
| Тхоренко Максим | Ф, 3, В | |
| Попов Андрей | А, 1, В; А, золото, М | |
| Гуреев Сергей | А, 2, В | |
| Власов Андрей | А, 3, В |
2005
| Девятов Ростислав | М, 2, В | |
| Илюхина Мария | М, 2, В | |
| Лысов Михаил | М, 2, В | |
| Маркин Дмитрий | Ф, 1, В | |
| Крыгин Михаил | Ф, 3, В | |
| Сальников Всеволод | Ф, 3, В | |
| Попов Андрей | А, 1, В; А, золото, М | |
| Власов Андрей | А, 1, В |
2006
| Девятов Ростислав | СЕРЕБРО | М, 1, В; М, золото, М |
| Захаров Александр | СЕРЕБРО | |
| Новожилов Сергей | СЕРЕБРО | |
| Илюхина Мария | М, 1, В | |
| Лысов Михаил | М, 2, В | |
| Царьков Олег | М, 3, В | |
| Поташев Александр | Ф, 2, В | |
| Попов Андрей | А, 1, В |
2007
| Илюхина Мария | М, 2, В |
| М, золото, М | |
| Кондакова Елизавета | М, 2, В |
| Лысов Михаил | М, 2, В |
| Медведь Никита | М, 2, В |
| Царьков Олег | М, 2, В |
| Калачев Глеб | М, 3, В |
| Поташев Александр | Ф, 2, В |
| Кузнецов Иван | Ф, 2, В |
| Варенцов Михаил | Г, 1, В |
2009
| Кобаненко Глеб | СЕРЕБРО | |
| Федоренко Юрий | СЕРЕБРО |
2010
| Лебедева Анна | СЕРЕБРО | |
| Малахов Александр | СЕРЕБРО | |
| Певгова Наталья | СЕРЕБРО | |
| Степанова Анна | СЕРЕБРО |
2011
| Бурова Ольга | М, С, М |
2012
| Васильева Александра | ЗОЛОТО | Ф, С, М; Ф, З, М |
| Евсееев Олег | СЕРЕБРО | |
| Карчевский Александр | СЕРЕБРО | |
| Муфтахов Рустам | СЕРЕБРО | |
| Петряйкин Фёдор | СЕРЕБРО | |
| Подкопаев Александр | СЕРЕБРО | |
| Свихнушина Екатерина | СЕРЕБРО |
Условные обозначения:
В строке напротив фамилии указана информация о школьной медали (если есть),
далее - информация об участии в олимпиадах:
первая буква - предмет,
вторая цифра - степень диплома на Всероссийской олимпиаде либо указана медаль международной олимпиады,
третья буква - статус олимпиады (Всероссийская или международная).
*ПРЕДМЕТЫ: М - математика, Ф - физика, А - астрономия,
Б - биология, Э - экология
ОЛИМПИАДЫ: В - Всероссийские (Всесоюзные),
М - Международные
СОРЕВНОВАНИЯ: ВЕ - восточные единоборства (циньшоу)

