13.12.2012
Список кружков дополнен и исправлен.
09.11.2012 г.
Опубликован полный список кружков лицея "Вторая школа" 2012/2013 учебного года с указанием аудитории и времени занятий (в формате .doc).
09.09.2012 г.
В настоящее время система электронной записи в кружки отрабатывается Департаментом образования.
Запись в кружки "Второй школы" учащихся других ОУ будет производиться при наличии свободных мест.
В течение сентября формируются списки, все электронные письма-заявки сохраняются.
Второшкольники могут подавать заявления на бумаге через классных руководителей.
| NN | ФИО педагога | Название кружка | Класс | Количество часов |
| 1 | Балабанов Александр Иванович | Новые встречи с геометрией | 8 | 2 |
| 2 | Чеботарева Алена Николаевна | Занимательная математика | 7 | 2 |
| 3 | Грехова Дарья Дмитриевна | Занимательная математика | 7 | 2 |
| 4 | Волчкевич Максим Анатольевич | Олимпиадные задачи | 11 | 2 |
| 5 | Васянин Сергей Иванович | Олимпиадные задачи | 9 | 4 |
| 6 | Васянин Сергей Иванович | Занимательная математика | 7 | 4 |
| 7 | Бушин Сергей Васильевич | Олимпиадные задачи | 8 | 2 |
| 8 | Бушин Сергей Васильевич | Олимпиадные задачи | 9 | 2 |
| 9 | Лепская Ирина Алексеевна | Подготовка к ЕГЭ | 11 | 2 |
| 10 | Козеренко Константин Владимирович | Олимпиадные задачи | 9 | 4 |
| 11 | Кикоть Ирина Павловна | Дополнительные главы геометрии | 10 | 2 |
| 12 | Бочкарёва Елена Эдуардовна | Занимательная математика | 8 | 2 |
| 13 | Карпухин Михаил Александрович | Занимательная математика | 8 | 2 |
| 14 | Горинов Евгений Николаевич | Олимпиадные задачи | 8 | 2 |
| 15 | Пешнин Александр Михайлович | Олимпиадные задачи | 8 | 2 |
| 16 | Добряков Андрей Дмитриевич | Олимпиадные задачи | 7 | 2 |
| 17 | Шульгин Александр Терентиевич | Гидропоникум | 9-11 | 4 |
| 18 | Алексеев Александр Ильич | История заселения территории России | 7-9 | 2 |
| 19 | Ковальская Ольга Васильевна | Юный биолог | 7 | 2 |
| 20 | Кузнецов Николай Андреевич | Свободный софт | 8-9 | 2 |
| 21 | Кузнецов Николай Андреевич | Введение в мир ПК | 7-8 | 2 |
| 22 | Кузнецов Николай Андреевич | Системное обществознание и социальная экология | 10-11 | 2 |
| 23 | Дединский Илья Рудольфович | Введение в графическое программирование на языке С++ | 7-8 | 2 |
| 24 | Дединский Илья Рудольфович | Разработка компьютерных игр под OS Windows на языке С++ | 9-11 | 2 |
| 25 | Ильин Владимир Владимирович | Олимпиадное программирование | 9-11 | 2 |
| 26 | Критченкова Анна Михайловна | Введение в технику физического эксперимента | 7-10 | 6 |
| 27 | Рыжиков Сергей Борисович | Решение задач повышенной сложности | 7-9 | 4 |
| 28 | Рыжиков Сергей Борисович | Решение олимпиадных задач | 10 | 2 |
| 29 | Майоров Владимир Дмитриевич | Решение задач повышенной сложности | 10 | 4 |
| 30 | Майоров Владимир Дмитриевич | Астрономия | 7-8 | 2 |
| 31 | Колякина Светлана Николаевна | Ключи подготовки ЕГЭ | 11 | 2 |
| 32 | Колякина Светлана Николаевна | Динамика космических полетов | 10 | 2 |
| 33 | Кондратьев Андрей Владимирович | Физика + | 9 | 2 |
| 34 | Кондратьев Андрей Владимирович | Консультации по физике | 11 | 2 |
| 35 | Арабули Геогрий Звиадович | Подготовка на очные и заочные олимпиады | 11 | 2 |
| 36 | Межевич Сергей Дмитриевич | Баскетбол | 7-11 | 6 |
| 37 | Межевич Сергей Дмитриевич | Волейбол | 7-11 | 6 |
| 38 | Заричный Александр Анатольевич | Теннис | 7-11 | 3 |
| 39 | Заричный Александр Анатольевич | ОФП | 7-11 | 3 |
| 40 | Селиванова Ирина Владимировна | Журналистика | 7-11 | 8 |
| 41 | Сейфулина Анна Юрьевна | Журналистика | 7-11 | 2 |
| 42 | Трофимов Юрий Георгиевич | Как самому открыть свой бизнес | 9-11 | 4 |
| 43 | Трофимов Руслан Анатольевич | Начальная туристическая подготовка | 7-11 | 8 |
| 44 | Луканцевер Юлия Сергеевна | Школа общения | 7-11 | 6 |
| 45 | Луканцевер Юлия Сергеевна | Учиться - легко | 7-11 | 2 |
| 46 | Шемакова Екатерина Игоревна | Стресс - не помеха | 7-11 | 2 |
| 47 | Магомедова Тамилла Аскеровна | Страноведение | 7-11 | 2 |
| 48 | Клюева Марина Борисовна | Английская литература | 7-11 | 2 |
| 49 | Викулова Ольга Владиславна | Проектная деятельность | 7-11 | 2 |
| 50 | Грудская Виктория Львовна | Бизнес-английский | 7-11 | 2 |
| 51 | Вячкилева Елена Викторовна | Подготовка к ЕГЭ | 10-11 | 2 |
| 52 | Васильев Сергей Владимирович | Математика на английском | 9 | 2 |

